Alfonso Soriano nearly broke the record for most consecutive games reaching base while batting leadoff. From August 27, 2006 to May 27, 2007 he reached base in 58 consecutive games. He joined the Cubs in 2007.

Only one player has a longer streak. Jack Tobin of the St. Louis Browns with 58 games from April 29 to July 11, 1922.

The next Cub on the all-time list is Jerome Walton in 1989 with 42 games.
11 leadoff hitters have streaks of 50+ games.
| Rank | Player | Team | Games | Started | Ended |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack Tobin | SLB | 59 | 1922-04-29 | 1922-07-11 |
| 2 | Alfonso Soriano | CHCWSN | 58 | 2006-08-27 | 2007-05-27 |
| 3 | Roger Bresnahan | NYG | 56 | 1904-06-18 | 1904-08-30 |
| 4 | Dom DiMaggio | BOS | 54 | 1950-06-28 | 1950-09-15 |
| 5 | Eddie Stanky | BRO | 52 | 1945-09-11 (2) | 1946-06-10 |
| 6 | Ray Blades | STL | 52 | 1925-05-28 | 1925-08-13 |
| 7 | Craig Biggio | HOU | 51 | 1998-04-17 | 1998-06-15 |
| 8 | Tony Phillips | DET | 50 | 1993-07-22 | 1993-09-26 (2) |
| 9 | Vince Coleman | STL | 50 | 1987-04-23 | 1987-06-21 |
| 10 | Bob Dillinger | SLB | 50 | 1948-08-02 | 1948-09-23 |
| 11 | Earle Combs | NYY | 50 | 1925-08-14 | 1926-07-04 |
| 12 | Matty McIntyre | DET | 49 | 1908-07-01 | 1908-08-31 |
| 13 | Brady Anderson | BAL | 48 | 1999-05-29 | 1999-07-29 |
| 14 | Tony Phillips | DET | 48 | 1993-05-26 | 1993-07-20 |
| 15 | Tim Raines | MON | 48 | 1985-09-28 (1) | 1986-05-27 |
| 16 | Pete Rose | CIN | 48 | 1978-06-12 | 1978-08-02 |
| 17 | Omar Vizquel | CLE | 46 | 1997-04-24 | 1999-08-03 |
| 18 | Rickey Henderson | OAK | 46 | 1980-08-31 | 1981-04-21 |
| 19 | Pete Rose | CIN | 46 | 1975-09-10 | 1976-05-14 |
| 20 | Mel Almada | SLBWSH | 46 | 1938-05-18 | 1938-08-11 (2) |
| 21 | Buzz Boyle | BRO | 46 | 1933-09-23 (1) | 1934-07-04 (1) |
| 22 | Charlie Jamieson | CLE | 46 | 1923-05-26 | 1923-07-13 |
| 23 | Spike Shannon | NYG | 46 | 1907-05-21 | 1907-07-16 |
| 24 | Luis Castillo | FLA | 45 | 2002-04-25 | 2002-06-21 |
| 25 | Ollie Pickering | PHASLBWSH | 45 | 1903-06-26 | 1908-08-22 |
| 26 | Otis Nixon | TEX | 44 | 1995-08-08 | 1995-09-26 |
| 27 | Ichiro Suzuki | SEA | 43 | 2009-04-28 (2) | 2009-06-14 |
| 28 | Lonnie Smith | PHISTL | 43 | 1981-08-29 (2) | 1982-04-30 |
| 29 | Gil McDougald | NYY | 43 | 1955-06-19 (1) | 1956-07-14 |
| 30 | Eddie Stanky | BSN | 43 | 1948-04-28 | 1948-07-08 |
| 31 | Jerome Walton | CHC | 42 | 1989-07-21 | 1989-09-04 |
| 32 | Lu Blue | SLB | 42 | 1930-04-22 | 1930-06-10 |
| 33 | Charlie Jamieson | CLE | 42 | 1922-08-18 | 1923-04-29 |
| 34 | Chad Curtis | DET | 41 | 1995-06-14 | 1995-07-29 |
| 35 | Bobby Bonds | SFG | 41 | 1970-06-24 | 1970-08-09 (1) |
| 36 | Tom Tresh | DETNYY | 41 | 1966-07-08 (2) | 1969-08-17 |
| 37 | Eddie Joost | PHA | 41 | 1949-06-19 (2) | 1949-07-31 (1) |
| 38 | Stan Hack | CHC | 41 | 1945-07-05 | 1945-08-12 (2) |
| 39 | Whitey Witt | PHA | 41 | 1920-07-19 | 1921-06-20 (1) |
| 40 | Dode Paskert | PHI | 41 | 1916-07-15 (2) | 1916-08-29 |
| 41 | Shin-Soo Choo | TEX | 40 | 2018-04-16 | 2018-07-20 |
| 42 | Frank Catalanotto | TEX | 40 | 2001-07-26 | 2001-09-24 |
| 43 | Dave Collins | CIN | 40 | 1980-09-28 | 1981-05-17 |
| 44 | Ron LeFlore | DET | 40 | 1978-08-11 | 1978-09-20 |
| 45 | Eddie Yost | WSH | 40 | 1956-05-05 | 1956-06-15 |
| 46 | Solly Hemus | STL | 40 | 1953-05-12 | 1953-06-30 |
| 47 | Dom DiMaggio | BOS | 40 | 1940-09-15 (2) | 1941-05-18 |
| 48 | Beals Becker | BSN | 40 | 1908-09-25 (2) | 1909-07-10 |
| 49 | Starlin Castro | CHC | 39 | 2011-08-15 | 2011-09-28 |
| 50 | Hanley Ramírez | FLA | 39 | 2007-09-30 | 2008-06-01 |
| 51 | Ichiro Suzuki | SEA | 39 | 2004-04-29 | 2004-06-24 |
| 52 | Harold Reynolds | SEA | 39 | 1990-06-08 (1) | 1990-07-22 |
| 53 | Paul Molitor | MIL | 39 | 1987-06-18 | 1987-08-25 |
| 54 | Steve Sax | LAD | 39 | 1986-08-30 | 1987-04-10 |
| 55 | Dan Gladden | SFG | 39 | 1984-08-21 | 1985-04-09 |
| 56 | Jim Gilliam | BRO | 39 | 1953-07-19 (2) | 1953-08-26 |
| 57 | Dusty Cooke | BOS | 39 | 1935-08-21 (2) | 1936-07-31 |
| 58 | Ralph Young | DETPHA | 39 | 1921-08-27 | 1922-05-05 |
| 59 | George Anderson | BTT | 39 | 1915-08-18 | 1915-09-29 |
| 60 | Jimmy Slagle | CHC | 39 | 1902-07-29 | 1903-06-18 |
| 61 | Charlie Blackmon | COL | 38 | 2016-05-03 | 2016-06-15 |
| 62 | Jimmy Rollins | PHI | 38 | 2005-08-23 | 2006-04-05 |
| 63 | Craig Biggio | HOU | 38 | 2000-05-28 | 2001-06-26 |
| 64 | Craig Biggio | HOU | 38 | 1993-08-03 | 1993-09-15 |
| 65 | Pete Rose | CIN | 38 | 1964-09-22 | 1965-05-13 |
| 66 | Woody English | CHC | 38 | 1930-05-06 | 1932-06-18 (2) |
| 67 | Alex Metzler | CHW | 38 | 1929-08-23 | 1930-05-20 (2) |
| 68 | Lu Blue | SLB | 38 | 1928-08-28 | 1929-04-26 |
| 69 | Burt Shotton | SLB | 38 | 1916-07-23 | 1916-08-26 |
| 70 | Ginger Beaumont | PIT | 38 | 1902-10-02 | 1903-05-25 |
| 71 | John McGraw | BLA | 38 | 1901-05-28 | 1901-07-12 |
| 72 | DJ LeMahieu | NYY | 37 | 2021-06-10 | 2021-07-28 |
| 73 | Ichiro Suzuki | SEA | 37 | 2004-06-30 | 2004-08-12 |
| 74 | Jason Kendall | PIT | 37 | 2003-06-14 | 2004-06-03 |
| 75 | Ichiro Suzuki | SEA | 37 | 2001-04-22 | 2001-06-04 |
| 76 | José Offerman | KCR | 37 | 1996-09-12 | 1997-05-18 |
| 77 | Dwayne Murphy | OAK | 37 | 1979-05-19 | 1982-09-15 (2) |
| 78 | Jerry Remy | BOS | 37 | 1979-04-20 | 1979-06-01 |
| 79 | Gene Alley | PIT | 37 | 1964-06-29 | 1971-09-24 |
| 80 | Lee Handley | PIT | 37 | 1945-08-04 | 1946-06-05 |
| 81 | Charlie Jamieson | CLE | 37 | 1925-06-29 (1) | 1925-08-19 |
| 82 | Elmer Flick | CLE | 37 | 1907-05-16 | 1907-06-28 |
| 83 | Ginger Beaumont | PIT | 37 | 1903-06-08 | 1903-07-30 |
| 84 | Joe Kelley | BLABRO | 37 | 1901-07-23 | 1902-07-04 (1) |
| 85 | Adam Eaton | WSN | 36 | 2018-08-14 | 2019-04-07 |
| 86 | Mookie Betts | BOS | 36 | 2015-08-24 | 2015-10-03 |
| 87 | Denard Span | WSN | 36 | 2014-06-28 (1) | 2014-08-10 |
| 88 | Corey Hart | MIL | 36 | 2006-08-30 | 2007-07-07 |
| 89 | Brandon Inge | DET | 36 | 2004-06-24 | 2005-06-04 |
| 90 | Rafael Furcal | ATL | 36 | 2003-04-19 | 2003-05-28 |
| 91 | Tim Raines | MON | 36 | 1989-04-18 | 1989-09-07 |
| 92 | Bobby Doerr | BOS | 36 | 1937-09-09 | 1939-07-19 (1) |
| 93 | Earle Combs | NYY | 36 | 1931-07-22 (1) | 1931-09-21 |
| 94 | Roy Johnson | DET | 36 | 1929-06-15 | 1929-07-26 |
| 95 | Earle Combs | NYY | 36 | 1928-04-21 | 1928-06-06 |
| 96 | Harry Hooper | BOS | 36 | 1920-04-15 | 1920-05-31 (1) |
| 97 | Jack Dalton | BRO | 36 | 1914-05-15 | 1914-09-03 (1) |
| 98 | Danny Moeller | WSH | 36 | 1913-06-19 | 1913-08-01 |
| 99 | Dode Paskert | PHI | 36 | 1912-05-28 | 1912-07-08 (1) |
| 100 | Miller Huggins | STL | 36 | 1911-09-30 | 1912-05-18 |
| 101 | Shin-Soo Choo | CINCLE | 35 | 2012-09-20 | 2013-04-25 |
| 102 | Chuck Knoblauch | MIN | 35 | 1996-09-15 | 1997-04-26 |
| 103 | Eric Young Sr. | COL | 35 | 1995-08-26 | 1996-05-06 |
| 104 | Kenny Lofton | CLE | 35 | 1994-06-07 | 1994-07-16 |
| 105 | Barry Larkin | CIN | 35 | 1990-08-10 | 1991-08-07 |
| 106 | Lenny Dykstra | PHI | 35 | 1990-05-02 | 1990-06-11 (1) |
| 107 | Tim Raines | MON | 35 | 1983-04-21 | 1983-06-05 |
| 108 | Al Bumbry | BAL | 35 | 1980-04-22 | 1980-06-04 |
| 109 | Bill North | SFG | 35 | 1979-09-30 | 1980-06-03 |
| 110 | Don Buford | BAL | 35 | 1969-08-05 | 1969-09-10 |
| 111 | Richie Ashburn | PHI | 35 | 1955-05-30 (1) | 1955-07-04 (2) |
| 112 | Dale Mitchell | CLE | 35 | 1951-07-13 | 1951-08-18 |
| 113 | Johnny Lipon | DET | 35 | 1948-09-28 | 1950-05-16 |
| 114 | Stan Hack | CHC | 35 | 1941-07-15 (1) | 1941-08-27 (2) |
| 115 | Sparky Adams | CHC | 35 | 1926-05-15 | 1926-06-20 (2) |
| 116 | Max Carey | PIT | 35 | 1925-07-26 | 1926-05-29 |
| 117 | Brian Dozier | MIN | 34 | 2017-09-12 | 2018-04-23 |
| 118 | Derek Jeter | NYY | 34 | 2012-08-27 | 2014-07-05 |
| 119 | Shin-Soo Choo | CIN | 34 | 2013-06-07 | 2013-07-25 |
| 120 | Brian Roberts | BAL | 34 | 2005-04-22 | 2005-05-31 |
| 121 | Steve Finley | HOUSDP | 34 | 1992-10-03 | 1995-07-28 |
| 122 | Milt Cuyler | DET | 34 | 1991-07-21 | 1993-05-11 |
| 123 | Luis Polonia | CAL | 34 | 1991-08-01 | 1991-09-10 |
| 124 | Mickey Rivers | TEX | 34 | 1980-06-17 | 1980-07-26 (2) |
| 125 | Rowland Office | ATL | 34 | 1976-05-20 | 1976-06-25 |
| 126 | Gene Clines | PIT | 34 | 1971-08-08 (2) | 1973-05-09 |
| 127 | Matty Alou | PIT | 34 | 1969-05-25 (1) | 1969-06-28 |
| 128 | Tommy Harper | CIN | 34 | 1966-07-09 | 1966-08-13 |
| 129 | Joe Morgan | HOU | 34 | 1965-07-27 | 1966-05-15 |
| 130 | Albie Pearson | LAA | 34 | 1962-09-15 | 1963-05-07 |
| 131 | Eddie Yost | DET | 34 | 1959-08-26 | 1960-04-28 |
| 132 | Richie Ashburn | PHI | 34 | 1958-07-05 | 1958-08-10 (1) |
| 133 | Eddie Joost | PHA | 34 | 1951-04-18 | 1951-06-03 (1) |
| 134 | Eddie Stanky | NYG | 34 | 1951-04-21 | 1951-05-28 |
| 135 | Dom DiMaggio | BOS | 34 | 1949-06-29 | 1949-08-07 |
| 136 | Doc Cramer | DET | 34 | 1943-08-17 | 1943-09-17 |
| 137 | Dom DiMaggio | BOS | 34 | 1941-08-31 (2) | 1942-04-26 |
| 138 | Marcus Semien | TEX | 33 | 2023-04-30 | 2023-06-06 |
| 139 | Trea Turner | WSN | 33 | 2019-07-23 | 2019-08-27 |
| 140 | Matt Carpenter | STL | 33 | 2018-07-10 | 2018-08-17 |
| 141 | José Reyes | NYM | 33 | 2008-04-27 | 2008-06-02 |
| 142 | Ryan Freel | CIN | 33 | 2005-04-07 | 2005-06-01 |
| 143 | Eric Young Sr. | CHCLAD | 33 | 1999-09-01 | 2000-04-12 |
| 144 | Joey Cora | SEA | 33 | 1997-04-29 | 1997-06-14 |
| 145 | Shane Mack | MIN | 33 | 1992-05-02 | 1992-06-14 |
| 146 | Roberto Kelly | NYY | 33 | 1990-09-28 | 1991-05-26 |
| 147 | Gene Richards | SDP | 33 | 1978-08-09 | 1978-09-29 |
| 148 | Davey Lopes | LAD | 33 | 1976-06-06 | 1976-07-30 |
| 149 | Lou Brock | STL | 33 | 1973-07-27 | 1973-08-28 |
| 150 | Eddie Yost | WSH | 33 | 1950-06-01 | 1950-07-02 |
| 151 | Pee Wee Reese | BRO | 33 | 1940-07-21 (2) | 1941-04-19 (2) |
| 152 | Frankie Crosetti | NYY | 33 | 1936-05-03 | 1936-06-08 |
| 153 | Evar Swanson | CHW | 33 | 1933-08-17 | 1934-04-17 |
| 154 | Lu Blue | SLB | 33 | 1929-05-17 | 1929-06-28 |
| 155 | Max Bishop | PHA | 33 | 1929-05-18 (2) | 1929-06-22 (2) |
| 156 | Chuck Dressen | CIN | 33 | 1927-07-01 | 1927-08-07 (1) |
| 157 | Billy Southworth | NYG | 33 | 1925-04-25 | 1925-06-13 |
| 158 | Mike Menosky | WSH | 33 | 1917-08-27 | 1919-05-18 |
| 159 | Jack Graney | CLE | 33 | 1912-06-25 | 1914-06-30 (2) |
| 160 | Herbie Moran | BROCIN | 33 | 1913-09-29 (1) | 1914-05-18 |
| 161 | Bill Sweeney | BSN | 33 | 1911-05-26 | 1911-07-04 (2) |
| 162 | Miller Huggins | STL | 33 | 1910-08-06 | 1910-09-16 |
| 163 | Topsy Hartsel | PHA | 33 | 1905-09-14 | 1906-04-21 |
| 164 | Ha-Seong Kim | SDP | 32 | 2023-07-01 | 2023-08-11 |
| 165 | Mike Yastrzemski | SFG | 32 | 2019-09-07 | 2020-08-23 |
| 166 | George Springer | HOU | 32 | 2019-08-06 | 2019-09-17 |
| 167 | Ronald Acuña Jr. | ATL | 32 | 2019-06-19 | 2019-07-28 |
| 168 | Derek Jeter | NYY | 32 | 2010-08-16 | 2011-04-19 |
| 169 | Willy Taveras | HOU | 32 | 2006-07-16 | 2006-08-29 |
| 170 | David Eckstein | STL | 32 | 2005-08-22 | 2005-09-24 |
| 171 | Ichiro Suzuki | SEA | 32 | 2001-07-21 | 2001-08-24 |
| 172 | Marvin Benard | SFG | 32 | 2001-05-05 | 2001-08-12 |
| 173 | Kenny Lofton | CLE | 32 | 2000-09-23 | 2001-05-09 |
| 174 | Bernie Williams | NYY | 32 | 1992-09-02 | 1993-04-08 |
| 175 | Brett Butler | LAD | 32 | 1991-06-15 | 1991-07-21 |
| 176 | Delino DeShields | MON | 32 | 1990-05-15 | 1990-07-21 |
| 177 | Harold Reynolds | SEA | 32 | 1989-06-25 | 1989-08-02 |
| 178 | Tim Raines | MON | 32 | 1985-08-17 | 1985-09-22 |
| 179 | Toby Harrah | TEX | 32 | 1985-04-08 | 1985-05-31 |
| 180 | Ron LeFlore | DET | 32 | 1977-08-08 | 1977-09-07 (2) |
| 181 | Mickey Rivers | NYY | 32 | 1976-05-26 | 1976-06-27 (2) |
| 182 | Billy Grabarkewitz | LAD | 32 | 1970-05-19 | 1970-08-06 |
| 183 | César Tovar | MIN | 32 | 1969-06-19 | 1969-09-14 |
| 184 | Curt Flood | STL | 32 | 1961-09-14 (1) | 1962-05-04 |
| 185 | Richie Ashburn | PHI | 32 | 1954-08-06 | 1954-09-05 |
| 186 | Bill Bruton | MLN | 32 | 1954-07-11 (2) | 1954-08-18 |
| 187 | Ossie Bluege | WSH | 32 | 1922-06-12 | 1933-05-11 |
| 188 | Max Bishop | PHA | 32 | 1932-07-25 | 1932-08-30 |
| 189 | Earle Combs | NYY | 32 | 1931-04-21 | 1931-05-30 (2) |
| 190 | Max Bishop | PHA | 32 | 1927-07-27 | 1927-08-31 |
| 191 | Bobby Byrne | PIT | 32 | 1912-09-12 | 1913-06-25 |
| 192 | Roy Thomas | PHI | 32 | 1903-06-08 | 1903-07-16 |
| 193 | Connor Joe | COL | 31 | 2022-04-29 | 2022-06-09 |
| 194 | Charlie Blackmon | COL | 31 | 2019-05-01 | 2019-06-21 |
| 195 | Whit Merrifield | KCR | 31 | 2018-09-10 | 2019-04-10 |
| 196 | Charlie Blackmon | COL | 31 | 2017-09-23 | 2018-05-20 |
| 197 | Carlos Santana | CLE | 31 | 2016-08-11 | 2017-04-08 |
| 198 | Matt Carpenter | STL | 31 | 2014-09-18 | 2015-08-01 |
| 199 | Jose Altuve | HOU | 31 | 2013-04-09 | 2014-04-22 |
| 200 | Chone Figgins | LAA | 31 | 2009-05-13 | 2009-06-15 |

